2020 Temmuz-Aralık Dönemi ÖSYM, MEB,AÖF Sınav Görevi Ücretleri

2020 yılı Temmuz ayı zam oranının yüzde 5,75 olarak netleşmesiyle birlikte 2020 Temmuz – Aralık dönemi ÖSYM, MEB, AÖF sınav görev ücretleri de belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesine göre 01/07/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olacak aylık katsayı (0,154461) olarak belirlenmiştir.
MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
İşte Sınav Görevi Ücretleri;
MEB SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için MEB sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI
(Maaş Katsayısı : 0,154461 ) |
UYGULANACAK GÖSTERGE |
BRÜT
ÜCRET |
NET ÜCRET
(%15 Vergi Dilimi) |
NET ÜCRET
(%20 Vergi Dilimi) |
NET ÜCRET
(%27 Vergi Dilimi) |
BİNA YÖNETİCİSİ | 1900 | 293,4759 | 247,22 | 232,55 | 212,01 |
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI | 1700 | 262,5837 | 221,20 | 208,07 | 189,69 |
SALON BAŞKANI | 1650 | 254,8606 | 214,70 | 201,95 | 184,11 |
GÖZETMEN | 1600 | 247,1376 | 208,19 | 195,83 | 178,53 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 185,3532 | 156,14 | 146,88 | 133,90 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 308,922 | 260,23 | 244,79 | 223,17 |
AÖF SINAV ÜCRETLERİ
Salon Başkanı | 100 TL |
Gözetmen | 90 TL |
NOT: 2020 yılı için sınav görevli ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.
ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI
(Maaş Katsayısı : 0,154461 ) |
UYGULANACAK GÖSTERGE | BRÜT ÜCRET | NET ÜCRET |
BİNA SINAV SORUMLUSU | 3000 | 463,383 | 390,36 |
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI | 2000 | 308,922 | 260,23 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 2000 | 308,922 | 260,23 |
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA | 1800 | 278,0298 | 234,22 |
SALON BAŞKANI | 1800 | 278,0298 | 234,22 |
GÖZETMEN | 1500 | 231,6915 | 195,18 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 185,3532 | 156,14 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 308,922 | 260,23 |
NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.